Directory
Sui project directory
54 projects, each checked against its own website. AI share will be added with the first edition of the Sui AI Index. Sui TVL is from DefiLlama, as of 15 November 2026. Listed is the month DefiLlama first listed the project.
All projects
Missing a project? Submit it. Listing is free.
54 projects. Sort by clicking a column heading.
| Category | |||
|---|---|---|---|
| Suilend | Lending | $120M | Mar 2024 |
| NAVI | Lending | $97.6M | Aug 2023 |
| SpringSui | Liquid staking | $48.9M | Nov 2024 |
| Current | Lending | $48.7M | Mar 2026 |
| Haedal | Liquid staking | $26.1M | Sept 2023 |
| CetusDEX | DEXs | $22.2M | Nov 2022 |
| Volo | Liquid staking | $21.3M | Not stated |
| DeepBookOrder book | DEXs | $12.0M | Oct 2024 |
| Bluefin SpotSpot DEX | DEXs | $10.0M | Nov 2024 |
| Scallop | Lending | $7.6M | Aug 2022 |
| Aftermath afLPVault | Yield | $6.2M | Mar 2026 |
| Haedal VaultsVaults | Yield | $5.2M | Mar 2025 |
| MoleLeveraged yield | Yield | $4.1M | Jun 2022 |
| MomentumDEX | DEXs | $3.2M | Apr 2025 |
| TurbosDEX | DEXs | $2.3M | May 2023 |
| Aftermath afSUI | Liquid staking | $2.1M | Oct 2023 |
| AftermathDEX and aggregator | DEXs | $2.0M | Jul 2023 |
| DipCoinPerps | Derivatives | $1.8M | Nov 2025 |
| MagmaDEX | DEXs | $1.8M | Feb 2025 |
| OmniBTC | Lending | $1.7M | Aug 2023 |
| DipCoin VaultVault | Yield | $1.5M | Jan 2026 |
| AlphaLend | Lending | $1.4M | May 2025 |
| Bluefin ProPerps | Derivatives | $1.2M | Mar 2023 |
| TypusOptions and perps | Derivatives | $894K | May 2023 |
| DipCoin SpotDEX | DEXs | $835K | Jul 2025 |
| Kai FinanceVaults | Yield | $818K | Nov 2023 |
| ZOPerps | Derivatives | $716K | Jan 2024 |
| stSUI | Liquid staking | $562K | Dec 2024 |
| WaterXPerps | Derivatives | $457K | Jun 2026 |
| STEAMMDEX | DEXs | $291K | Feb 2025 |
| FlowXDEX and aggregator | DEXs | $261K | Jul 2023 |
| AstrosPerps and aggregator | Derivatives | $245K | Nov 2025 |
| xSUI | Liquid staking | $152K | Jul 2025 |
| Strater | Yield | $135K | Mar 2024 |
| SuiDexDEX | DEXs | $120K | Apr 2026 |
| FerraDEX | DEXs | $105K | Oct 2025 |
| Typus SAFUVault | Yield | $103K | Sept 2024 |
| Full SailDEX | DEXs | $54K | Jul 2025 |
| Lake | Yield | $44K | Dec 2025 |
| Winter Walrus | Liquid staking | $31K | Mar 2025 |
| JewelSwapVaults and farms | Yield | $18K | Jul 2023 |
| Parchment | Derivatives | $13K | Nov 2026 |
| JitterLiquidity manager | Yield | $4K | Nov 2026 |
| Liquid Agents | Liquid staking | $2K | May 2025 |
| Skate AMMDEX | DEXs | $12 | May 2025 |
| BackpackMulti-chain wallet | Wallets | n/a | Not stated |
| Blast.funMemecoin launchpad | Launchpads | n/a | Not stated |
| LedgerHardware wallet | Wallets | n/a | Not stated |
| NightlyMulti-chain wallet | Wallets | n/a | Not stated |
| OKX WalletExchange wallet | Wallets | n/a | Not stated |
| SlushWallet | Wallets | n/a | Not stated |
| SuiCoinsToken creation tool | Launchpads | n/a | Not stated |
| SurfWallet | Wallets | n/a | Not stated |
| Turbos.FunMemecoin launchpad | Launchpads | n/a | Not stated |
By category
DEXs
Exchanges and aggregators for swapping tokens on Sui.
Derivatives
Perpetual futures, options and leveraged trading on Sui.
Lending
Money markets for supplying and borrowing assets on Sui.
Liquid staking
Stake SUI and keep a token you can use in DeFi.
Yield
Vaults, aggregators, leveraged farms and yield trading on Sui.
Launchpads
Platforms for creating and launching tokens on Sui.
Wallets
Wallets that hold SUI and connect to Sui apps.